Personale
| Personale | ||
| Tassi di assenza Art. 16, c.3 - Data di pubblicazione: 02/07/2018 | ||
| Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 - Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Incarichi amministrativi di vertice Art. 15 c.1, 2 e Art. 41, c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Dirigenti Art. 10, c.8, lett. d - Art.15, c.1, 2, 5 e Art. 41, c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Posizioni organizzative Art. 10, c.8, lett. d - Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Dotazione organica Art. 17, c.1, 2 - Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Personale non a tempo indeterminato Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c.1 - Art.15, c.2 - Data di pubblicazione: 10/01/2014 | ||
| Contrattazione integrativa Data di pubblicazione: 09/01/2014 | ||
| OIV Art. 10, c. 8, lett. c - Data di pubblicazione: 09/01/2014 | ||
| Feed RSS |
BUSSOLA DELLA TRASPARENZA
Il sito dell'Istituto è conforme agli adempimenti previsti nei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013.
Il sito dell'Istituto è conforme agli adempimenti previsti nei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013.CIRCOLARI
Tutte le circolari scolastiche sono inserite nelle apposite sezioni accessibili tramite il Menu principale
Tutte le circolari scolastiche sono inserite nelle apposite sezioni accessibili tramite il Menu principale| Maggio 2025 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...


.png)
.png)





.png)

.png)

