Performance
| Performance | ||
| Valorizzazione dei premi Data di pubblicazione: 10/09/2016 | ||
| Piano delle performance Art. 10, c. 8, lett. b - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Relazione sulle performance Art. 10, c. 8, lett. b - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Dati relativi ai premi Art. 20, c.2 - Art.21, c.2 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Benessere organizzativo Art. 20, c.3 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Permalink: Performance | Tag: Performance |
| Visualizzazioni: 29134 | Sottocategoria pubblica |
| Feed RSS |
BUSSOLA DELLA TRASPARENZA
Il sito dell'Istituto è conforme agli adempimenti previsti nei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013.
Il sito dell'Istituto è conforme agli adempimenti previsti nei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013.CIRCOLARI
Tutte le circolari scolastiche sono inserite nelle apposite sezioni accessibili tramite il Menu principale
Tutte le circolari scolastiche sono inserite nelle apposite sezioni accessibili tramite il Menu principale| Maggio 2025 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...


.png)
.png)





.png)

.png)

