Attività e procedimenti
| Attività e procedimenti | ||
| Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c.1 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Tipologie di procedimento Art. 35. c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c.2 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3 - Data di pubblicazione: 11/01/2014 | ||
| Permalink: Attività e procedimenti | Tag: Attività e procedimenti |
| Visualizzazioni: 28393 | Sottocategoria pubblica |
| Feed RSS |
BUSSOLA DELLA TRASPARENZA
Il sito dell'Istituto è conforme agli adempimenti previsti nei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013.
Il sito dell'Istituto è conforme agli adempimenti previsti nei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013.CIRCOLARI
Tutte le circolari scolastiche sono inserite nelle apposite sezioni accessibili tramite il Menu principale
Tutte le circolari scolastiche sono inserite nelle apposite sezioni accessibili tramite il Menu principale| Dicembre 2025 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...


.png)
.png)





.png)

.png)

